学校2018年单独招生专业及计划
(一)普通高中类
系部 名称 | 招生专业 | 科类 | 备注 | 学费标准(元/年) |
文科 | 理科 |
通信工程系 | 通信技术 | | 40 | | 4100 |
光通信技术 | | 50 | 现代学徒制班 | 4100 |
物联网应用技术 | | 55 | | 4100 |
通信工程设计与监理 | | 55 | | 4100 |
移动通信系 | 移动通信技术 | | 110 | | 4100 |
计算机科学系 | 计算机网络技术 | | 55 | | 4100 |
软件技术 | | 55 | | 4100 |
信息安全与管理 | | 50 | | 4100 |
移动应用开发 | | 50 | | 4100 |
经济管理系 | 市场营销 | 35 | 20 | | 3700 |
保险 | 35 | 20 | | 3700 |
会计 | 20 | 0 | | 3700 |
电信服务与管理 | 20 | 35 | | 3700 |
| 合计 | 110 | 595 | | |
(二)中职类
系部 名称 | 招生专业 | 中职类别 | 计划数 | 备注 | 学费标准(元/年) |
通信工程系 | 电子信息工程技术 | 信息一类、信息二类 | 55 | | 4100 |
移动通信系 | 通信系统运行管理 | 信息一类、信息二类 | 55 | | 4100 |
计算机科学系 | 数字媒体应用技术 | 信息一类、信息二类 | 60 | 现代学徒制班 | 4100 |
经济管理系 | 物流管理 | 财经商贸类 | 55 | | 3700 |
| 合计 | | 225 | | |
(注:1、现代学徒制专业详细介绍请查阅学校招生就业官网http://zj.sptc.cn相关介绍)
(三)特长类项目及招生计划
特长类别 | 特长项目 | 科类 | 计划数 |
体育 | 田径、羽毛球、乒乓球、健美操、武术 | 普高文理、中职兼收 | 30 |
艺术 | 声乐、器乐、舞蹈、播音主持、书法 | 普高文理、中职兼收 |