(一)普通高中类
系部 名称 | 招生专业 | 科类 | 备注 | 学费标准(元/年) |
文科 | 理科 |
通信工程系 | 光通信技术 | | 50 | 现代学徒制 | 4100 |
建筑智能化工程技术 | | 50 | | 4100 |
通信工程设计与监理 | | 50 | | 4100 |
计算机科学系 | 计算机网络技术 | | 50 | | 4100 |
数字媒体应用技术 | | 50 | 现代学徒制 | 4100 |
经济管理系 | 电信服务与管理 | 35 | 20 | | 3700 |
物业管理 | 40 | 10 | | 3700 |
电子商务 | 35 | 20 | | 3700 |
| 合计 | 110 | 300 | | |
(二)中职类
系部名称 | 招生专业 | 中职类别 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
通信工程系 | 电子信息工程技术 | 信息技术二类 | 50 | 4100 |
移动通信系 | 通信系统运行管理 | 信息技术一类、二类 | 55 | 4100 |
计算机科学系 | 信息安全与管理 | 信息技术一类 | 50 | 4100 |
移动应用开发 | 信息技术一类 | 50 | 4100 |
经济管理系 | 物流管理 | 财经商贸类 | 55 | 3700 |
| 合计 | | 260 | |
(三)特长类项目及招生计划
特长类别 | 特长项目 | 科类 | 计划数 |
体育 | 田径、羽毛球、乒乓球、健美操、武术 | 普高文理、中职兼收 | 30 |
艺术 | 声乐、器乐、舞蹈、播音主持、书法 | 普高文理、中职兼收 |
备注:最终招生专业与计划数,以四川省教育考试院公布的为准。